StartseiteUm anzukommen und sich zu bewegenWie kommt man nach Neapel?Züge für die Route Neapel Rom: Fahrpläne, Ticketpreise und Angebote Trenitalia und Italo

Züge für die Route Neapel Rom: Fahrpläne, Ticketpreise und Angebote Trenitalia und Italo

Alle Informationen zu Fahrplänen, Preisen und Aktionen für Züge von Neapel nach Rom mit den Unternehmen Trenitalia und Italo!

Wenn du mit einem Gesicht konfrontiert wirst Zugfahrt von Neapel nach Rom Sie können sicherlich zwischen den verschiedenen Angeboten der beiden wichtigsten Eisenbahngesellschaften unseres Landes wählen, Trenitalia e Italo.

Es gibt viele Variablen, die man für eine gute Wahl in Betracht ziehen sollte, aber in den meisten Fällen hängt es davon ab, wie viel Zeit man für diese Reise benötigt und wie viel man ausgeben möchte.

Lass uns zusammen sehen mal, Preise und Angebot an! der beiden Unternehmen.

Klicken Sie hier, wenn Sie Informationen zu Fahrplänen, Preisen und Angeboten für den Rückweg Rom -> Neapel suchen

Trenitalia

Trenitalia Fahrpläne

Von Neapel nach Rom fahren Regionalzüge, Intercity, Nacht Intercity, Frecciarossa, Frecciarossa 1000, Frecciabianca e Frecciargento.

Der Regionalzug benötigt 145 Minuten für 225 km. Intercity und Intercity Night fahren in 128 Minuten. Die Frecciarossa und die Frecciargento dauern normalerweise 70 Minuten, während die Frecciabianca aufgrund der unterschiedlichen Stopps 105 Minuten dauert.

Lassen Sie uns im Detail sehen.

[toggle title=“Fahrpläne der Regionalzüge Mo./Fr.“]

  • 04: 04 Napoli Centrale 06: 27 Rom Termini
  • 05: 12 Napoli Centrale 07: 34 Rom Termini
  • 05: 17 Napoli Centrale 08: 06 Rom Termini
  • 06: 22 Napoli Centrale 09: 04 Rom Termini
  • 07: 40 Neapel Campi Flegrei 10: 24 Roma Termini
  • 08: 10 Neapel Campi Flegrei 11: 04 Roma Termini
  • 10: 48 Napoli Centrale 14: 04 Rom Termini
  • 12: 39 Napoli Centrale 15: 24 Rom Termini
  • 14: 46 Napoli Centrale 17: 24 Rom Termini
  • 16: 37 Napoli Centrale 19: 27 Rom Termini
  • 17: 10 Neapel Campi Flegrei 20: 24 Roma Termini
  • 18: 39 Napoli Centrale 21: 29 Rom Termini
  • 20: 45 Napoli Centrale 23: 24 Rom Termini

[/ Toggle]

[toggle title=“Samstagfahrpläne der Regionalzüge“]

  • 04: 04 Napoli Centrale 06: 27 Rom Termini
  • 05: 12 Napoli Centrale 07: 34 Rom Termini
  • 05: 17 Napoli Centrale 08: 06 Rom Termini
  • 06: 22 Napoli Centrale 09: 04 Rom Termini
  • 12: 39 Napoli Centrale 15: 24 Rom Termini
  • 14: 46 Napoli Centrale 17: 24 Rom Termini
  • 16: 37 Napoli Centrale 19: 27 Rom Termini
  • 18: 39 Napoli Centrale 21: 29 Rom Termini
  • 20: 45 Napoli Centrale 23: 24 Rom Termini

[/ Toggle]

[toggle title=“Fahrpläne der Regionalzüge am Sonntag“]

  • 04: 04 Napoli Centrale 06: 27 Rom Termini
  • 05: 32 Napoli Centrale 08: 06 Rom Termini
  • 06: 36 Napoli Centrale 09: 04 Rom Termini
  • 14: 42 Napoli Centrale 17: 27 Rom Termini
  • 16: 37 Napoli Centrale 19: 27 Rom Termini
  • 18: 39 Napoli Centrale 21: 29 Rom Termini
  • 20: 45 Napoli Centrale 23: 24 Rom Termini

[/ Toggle]

[toggle title=“Intercity-Zugfahrpläne Mo./Fr.“]

  • 06: 31 Napoli Centrale 08: 34 Rom Termini
  • 07: 31 Napoli Centrale 09: 37 Rom Termini
  • 10: 31 Zentral Neapel 12: 37 Rom Tiburtina
  • 11: 31 Napoli Centrale 13: 34 Rom Termini
  • 12: 31 Napoli Centrale 14: 34 Rom Termini
  • 13: 31 Napoli Centrale 15: 34 Rom Termini
  • 14: 31 Zentral Neapel 16: 37 Rom Tiburtina
  • 15: 31 Napoli Centrale 17: 34 Rom Termini
  • 16: 31 Napoli Centrale 18: 34 Rom Termini
  • 17: 31 Zentrale Neapel 19: 39 Rom Ostia
  • 18: 31 Napoli Centrale 20: 34 Rom Termini
  • 19: 31 Napoli Centrale 21: 34 Rom Termini
  • 20: 31 Napoli Centrale 22: 41 Rom Termini

[/ Toggle]

[toggle title=“Intercity-Zugzeiten am Samstag“]

  • 06: 31 Napoli Centrale 08: 34 Rom Termini
  • 07: 31 Napoli Centrale 09: 37 Rom Termini
  • 10: 31 Zentral Neapel 12: 37 Rom Tiburtina
  • 11: 31 Napoli Centrale 13: 34 Rom Termini
  • 12: 31 Napoli Centrale 14: 34 Rom Termini
  • 13: 31 Napoli Centrale 15: 34 Rom Termini
  • 14: 31 Zentral Neapel 16: 37 Rom Tiburtina
  • 15: 31 Napoli Centrale 17: 34 Rom Termini
  • 16: 31 Napoli Centrale 18: 34 Rom Termini
  • 17: 31 Zentrale Neapel 19: 39 Rom Ostia
  • 18: 31 Napoli Centrale 20: 34 Rom Termini
  • 19: 31 Napoli Centrale 21: 34 Rom Termini
  • 20: 31 Napoli Centrale 22: 41 Rom Termini

[/ Toggle]

[toggle title=“Fahrpläne der Intercity-Züge am Sonntag“]

  • 06: 31 Napoli Centrale 08: 34 Rom Termini
  • 07: 31 Napoli Centrale 09: 37 Rom Termini
  • 10: 31 Zentral Neapel 12: 37 Rom Tiburtina
  • 11: 31 Napoli Centrale 13: 34 Rom Termini
  • 12: 31 Napoli Centrale 14: 34 Rom Termini
  • 13: 31 Napoli Centrale 15: 34 Rom Termini
  • 14: 31 Zentral Neapel 16: 37 Rom Tiburtina
  • 14: 52 Zentral Neapel 17: 06 Rom Tiburtina
  • 15: 31 Napoli Centrale 17: 34 Rom Termini
  • 16: 31 Napoli Centrale 18: 34 Rom Termini
  • 17: 31 Zentrale Neapel 19: 39 Rom Ostia
  • 18: 31 Napoli Centrale 20: 34 Rom Termini
  • 19: 31 Napoli Centrale 21: 34 Rom Termini
  • 20: 31 Napoli Centrale 22: 41 Rom Termini

[/ Toggle]

[wpmoneclick id = 96190 /]

[toggle title=“Fahrplan Mo./Fr. Intercity-Nachtzüge“]

    • 04: 21 Zentral Neapel 06: 31 Rom Tiburtina
    • 21: 32 Zentral Neapel 23: 39 Rom Tiburtina
    • 21:48 Uhr Neapel Centrale 00:03 Uhr Rom Ostia[/toggle][toggle title=“Samstagsfahrpläne für Intercity-Nachtzüge“]
      • 04: 21 Zentral Neapel 06: 31 Rom Tiburtina
      • 21: 32 Zentral Neapel 23: 39 Rom Tiburtina
      • 22: 50 Zentrale Neapel 01: 50 Rom Ostia

      [/ Toggle]

      [toggle title=“Fahrplan des Intercity-Nachtzugs am Sonntag“]

      • 04: 21 Zentral Neapel 06: 31 Rom Tiburtina
      • 21: 32 Zentral Neapel 23: 39 Rom Tiburtina
      • 21: 32 Zentrale Neapel 01: 05 Rom Ostia

      [/ Toggle]

      [toggle title=“Mo./Fr. Freccia-Zugfahrpläne“]

      • 06: 10 Naples Centrale 07: 20 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 06: 40 Naples Centrale 07: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 07: 00 Naples Centrale 08: 10 Rom Termini (Frecciargento)
      • 07: 30 Naples Centrale 08: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 07: 40 Naples Centrale 08: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 08: 00 Naples Centrale 09: 07 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 08: 05 Neapel Centrale 09: 13 Rom Tiburtina (Frecciarossa1000)
      • 08: 10 Naples Centrale 09: 20 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 08: 30 Naples Centrale 09: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 08: 40 Naples Centrale 09: 47 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 09: 00 Naples Centrale 10: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 15 Naples Centrale 10: 25 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 30 Naples Centrale 10: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 40 Naples Centrale 10: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 10: 00 Naples Centrale 11: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 10: 35 Naples Centrale 11: 47 Rom Termini (Frecciargento)
      • 11: 00 Naples Centrale 12: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 12: 00 Naples Centrale 13: 07 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 12: 30 Naples Centrale 13: 37 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 13: 00 Naples Centrale 14: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 13: 19 Napoli Centrale 15: 04 Rom Begriffe (Frecciabianca)
      • 14: 00 Naples Centrale 15: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 14: 05 Neapel Centrale 15: 13 Rom Tiburtina (Frecciarossa)
      • 14: 10 Naples Centrale 15: 20 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 14: 40 Naples Centrale 15: 47 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 15: 00 Naples Centrale 16: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 15: 05 Naples Centrale 16: 15 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 15: 20 Naples Centrale 16: 35 Rom Termini (Frecciargento)
      • 16: 00 Naples Centrale 17: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 16: 05 Naples Centrale 17: 15 Roms Termini ((Frecciarossa 1000)
      • 16: 30 Naples Centrale 17: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 16: 40 Naples Centrale 17: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 17: 00 Naples Centrale 18: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 17: 10 Naples Centrale 18: 20 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 18: 00 Naples Centrale 19: 07 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 18: 40 Naples Centrale 19: 48 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 19: 00 Naples Centrale 20: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 19: 30 Naples Centrale 20: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 20: 36 Naples Centrale 22: 21 Rom Termini (Frecciabianca)

      [/ Toggle]

      [toggle title=“Fahrpläne der Züge Freccia am Samstag“]

      • 06: 40 Naples Centrale 07: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 07: 00 Naples Centrale 08: 10 Rom Termini (Frecciargento)
      • 07: 30 Naples Centrale 08: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 07: 40 Naples Centrale 08: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 08: 00 Naples Centrale 09: 07 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 08: 05 Neapel Centrale 09: 13 Rom Tiburtina (Frecciarossa1000)
      • 08: 30 Naples Centrale 09: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 00 Naples Centrale 10: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 15 Naples Centrale 10: 25 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 30 Naples Centrale 10: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 40 Naples Centrale 10: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 10: 00 Naples Centrale 11: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 10: 35 Naples Centrale 11: 47 Rom Termini (Frecciargento)
      • 11: 00 Naples Centrale 12: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 12: 00 Naples Centrale 13: 07 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 12: 30 Naples Centrale 13: 37 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 13: 00 Naples Centrale 14: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 13: 19 Napoli Centrale 15: 04 Rom Begriffe (Frecciabianca)
      • 14: 00 Naples Centrale 15: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 15: 00 Naples Centrale 16: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 15: 20 Naples Centrale 16: 35 Rom Termini (Frecciargento)
      • 16: 00 Naples Centrale 17: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 16: 30 Naples Centrale 17: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 16: 40 Naples Centrale 17: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 17: 00 Naples Centrale 18: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 17: 10 Naples Centrale 18: 20 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 18: 00 Naples Centrale 19: 07 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 20: 36 Naples Centrale 22: 21 Rom Termini (Frecciabianca)

      [/ Toggle]

      [toggle title=“Sonntags-Freccia-Zugfahrpläne“]

      • 06: 40 Naples Centrale 07: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 07: 00 Naples Centrale 08: 10 Rom Termini (Frecciargento)
      • 07: 30 Naples Centrale 08: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 07: 40 Naples Centrale 08: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 08: 00 Naples Centrale 09: 07 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 08: 30 Naples Centrale 09: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 00 Naples Centrale 10: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 15 Naples Centrale 10: 25 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 09: 30 Naples Centrale 10: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 10: 00 Naples Centrale 11: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 10: 35 Naples Centrale 11: 47 Rom Termini (Frecciargento)
      • 11: 00 Naples Centrale 12: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 12: 00 Naples Centrale 13: 07 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 12: 30 Naples Centrale 13: 37 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 13: 00 Naples Centrale 14: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 14: 00 Naples Centrale 15: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 14: 05 Neapel Centrale 15: 13 Rom Tiburtina (Frecciarossa)
      • 14: 10 Naples Centrale 15: 20 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 14: 40 Naples Centrale 15: 47 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 15: 00 Naples Centrale 16: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 15: 05 Naples Centrale 16: 15 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 15: 20 Naples Centrale 16: 35 Rom Termini (Frecciargento)
      • 16: 00 Naples Centrale 17: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 16: 05 Naples Centrale 17: 15 Roms Termini ((Frecciarossa 1000)
      • 16: 30 Naples Centrale 17: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 16: 40 Naples Centrale 17: 50 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 17: 00 Naples Centrale 18: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 17: 10 Naples Centrale 18: 20 Rom Termini (Frecciarossa 1000)
      • 18: 19: 00 Naples Centrale 20: 10 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 19: 30 Naples Centrale 20: 40 Rom Termini (Frecciarossa)
      • 20: 36 Naples Centrale 22: 21 Rom Termini (Frecciabianca)

      [/ Toggle]

      Trenitalia Ticketpreis

      Trenitalia bietet verschiedene Lösungen an, damit jeder reisen kann. Sie können einen finden regional, ein Intercity oder einen Pfeil Erste oder zweite Klasse, oder die Freccia mit den Economy und SuperEconomy Promotions.

      Lassen Sie uns sie im Detail sehen.

      [toggle title=“Grundangebots-Ticketpreis“]

      Erste Klasse

      Regionale Erste Klasse € 11,80
      Intercity Erste Klasse € 34,50
      Intercity Night Erste Klasse € 26,00

      Zweite Klasse

      Regionale Zweite Klasse € 11,80
      Intercity Zweite Klasse € 26,00
      Intercity Night 26,00. Klasse XNUMX €[/toggle]

      [toggle title=“Grundangebot zum Frecciarossa-Preis“]

      Standard Service € 44,00
      Premium Service € 54,00
      Business Service € 59,00
      Executive Service 104,00 €[/toggle]

      [toggle title=“Frecciarossa-Preis-Economy-Angebot“]

      Standard Service € 34,00
      Premium Service € 39,00
      Business Service € 44,00
      Executive Service 80,00 €[/toggle]

      [toggle title=“Frecciarossa-Preis Super Economy-Angebot“]

      Standard Service € 24,00
      Premium Service € 34,00
      Business Service € 39,00
      Executive Service 59,00 €[/toggle]

      [toggle title=“Frecciargento Grundangebotspreis“]

      Erstklassiger Service € 59,00
      Zweitklassiger Service 44,00 €[/toggle]

      [toggle title=“Frecciargento Price Economy-Angebot“]

      Erstklassiger Service € 44,00
      Zweitklassiger Service 34,00 €[/toggle]

      [toggle title=“Frecciargento-Preis Super Economy-Angebot“]

      Erstklassiger Service € 39,00
      Zweitklassiger Service 17,00 €[/toggle]

      [toggle title=“Frecciabianca Preis Basisangebot“]

      Erstklassiger Service € 52,00
      Zweitklassiger Service 38,50 €[/toggle]

      [toggle title=“Frecciabianca Price Economy-Angebot“]

      Erstklassiger Service € 29,00
      Zweitklassiger Service 19,00 €[/toggle]

      [toggle title=“Frecciargento-Preise Super Economy-Angebot“]

      Erstklassiger Service 19,00 €[/toggle]
      [wpmoneclick id = 96190 /]

      Trenitalia Promotions

      Pfeil-Karte

      Mit der Prepaid-Karte können Sie einige Aktionen beim Kauf von Tickets und Punkte sammeln.

      Freccia Sonderkarte -50%

      Das Angebot, das nur Freccia-Karteninhaber betrifft, ermöglicht es Ihnen, auf Frecce dienstags, mittwochs und donnerstags von 11: 00 zu 14: 00 zu reisen Rabatt 50% auf den Preis des Basistickets. Die Aktion gilt für alle Frecciarossa-, Frecciargo-, Frecciabianca- und Intercity-Züge in der ersten und zweiten Klasse sowie in den Business-, Premium- und Standard-Service-Levels (ausgenommen Executive-Service).

      Freccia Junge Karte
      Sommer-Aktion

      Wenn Sie weniger als 26 Jahre haben und ein Arrow Card Inhaber sind, von 1 Juli bis 31 August 2016 Die Tickets werden sein diskontiert von 50% und Sie können mit allen Inlandszügen und allen Serviceebenen reisen, mit Ausnahme der Executive-Ebene.

      Senior Freccia Karte

      Sie haben 60 Jahre gemacht und Sie sind die Carta Freccia von 1 Juli bis 31 August 2016 Tickets wird einen Rabatt von 50% haben und Sie können in allen Inlandszügen und in allen Service-Levels mit Ausnahme der Executive-Ebene reisen.

      Wochenend-A / R-Aktion

      Mit dem Wochenendangebot Abfahrt am Samstag und Rückkehr am Sonntag mit der Frecce. Das Angebot ist begrenzt.
      Diese Preise:

    • € 69,00 in der zweiten Klasse Standardlevel,
    • € 89,00 in der ersten Klasse Business level,
    • € 109,00 in der zweiten Klasse Standardlevel,
    • € 149,00 in der ersten Klasse Business level,
    • € 79,00 und € 129,00 für das Premiumlevel,
    • € 159,00 und € 259,00 für die Executive-Ebene2x Sonderangebot Es ist gültig für Reisen in allen nationalen Zügen außer regionalen, Executive-Service und Schlafgelegenheiten. Promotion erlaubt Reisen Sie in zwei, indem Sie nur ein Ticket zu einem Grundpreis bezahlen und gilt nur für Samstage.mit dem A / R-Aktion am selben Tag Sie können am selben Tag mit der Frecce-Hin- und Rückfahrt zu folgenden Festpreisen fahren:
    • € 69,00 in der zweiten Klasse und Standard-Ebene
    • € 89,00 in der ersten Klasse und Business-Ebene
    • € 109,00 in der zweiten Klasse und Standard-Ebene
    • € 149,00 in der ersten Klasse und Business-Ebene
    • € 79,00 und € 129,00 für das Premium-Level
    • € 159,00 € 259,00 für die Executive-Ebene.
      Diese Preise gelten nicht für Reisen, bei denen der Basispreis niedriger ist.Upgrade der Sommeraktion12 31 von Juni bis August 2016 Auf die Preise der Züge Frecciarossa, Frecciabianca und Intercity werden Rabatte gewährt. Sie können ein Frecciarossa Executive-Ticket zum Business-Preis, ein Frecciarossa Business-Ticket zum Standardpreis oder ein Frecciargento-, Frecciabianca- oder Intercity-Ticket in der ersten Klasse zum Preis der zweiten Klasse kaufen.L 'Kostenloses Kinderangebot cOnsente ai kleinere 15 Jahre umsonst zu reisen, und ist Familiengruppen gewidmet, die aus 2- und 5-Leuten bestehen und zusammen reisen. Mit dieser Aktion können Sie reisen in der ersten und zweiten Klasse auf allen Frecciarossa-Zügen (in den Business-, Premium- und Standard-Service-Levels), Frecciorgento, Frecciabianca und Intercity, ausgenommen Nachtzüge und das Executive-Service-Level.L 'Familienangebot 20% ist Gruppen gewidmet und zu Familien, die aus 2 zu 5-Leuten bestehen wo es mindestens einen Minderjährigen von 15 gibt, und ermöglicht es Ihnen, mit Intercity Nachtzügen, im Bett oder Liegewagen zu reisen
      Das Angebot beinhaltet:
      50% (30% für Liege- und Schlafwagen) für Kinder unter dem Alter von 15;
      20% für andere Leute.AV 3 × 2 Carnet es gilt nur für i Karteninhaber Freccia und parmettes 3 mal zum Preis von 2 zu reisen. Es ist für alle Klassen und Leistungsstufen für Fahrten mit den Zügen AV, Frecciarossa und Frecciorgento verfügbar.Mit il Reise 10 Broschüre Sie 10 Tickets zum Preis von 8, speichern Sie den 20% auf den Preis des Basistickets. Wenn Sie 10 Executive Service Tickets kaufen, speichern Sie 30%, indem Sie nur 7 bezahlen.
      3 Arten von Carnet stehen Ihnen zur Verfügung:
    • 10 fährt mit Frecciarossa und Frecciorgento
    • 10 fährt mit Frecciabianca-Zügen
    • 10 fährt mit Intercity-ZügenLa Grüne Karte ist die Rabattkarte, die erlaubt Jugendliche im Alter von 12 und 26 Jahren zu ermäßigten Preisen reisen. Es kostet € 40,00 pro Jahr und ermöglicht Ihnen einen Rabatt von 10 auf die Preise des First und Second Class Base Tickets in allen nationalen Zügen, in den Business-, Premium- und Standard-Service-Levels, auf den Schlaf- und Liegewagen.Die Silberkarte Es ist die Rabattkarte, die es jungen Menschen ermöglicht, zu ermäßigten Preisen zu reisen. Er hat eine jährliche Kosten von € 40,00 und Sie erhalten einen 10% Rabatt auf die Preise des First und Second Class Base Tickets in allen nationalen Zügen, auf den Business-, Premium- und Standard-Service-Levels, auf dem Bett und den Liegewagen.

      Italo

      Italo Fahrpläne

      Die Italo Züge benötigen von minimal 68 Minuten bis zu maximal 93 Minuten um die Reise von Neapel nach Rom Termini oder von Neapel nach Rom Tiburtina. Im Gegensatz zu den anderen Bahnunternehmen gibt es keine Nacht- oder Nachtlinien, sondern der letzte Zug fährt bei 19 ab: 15.

      [toggle title=“Fahrplan von Montag bis Freitag Italienisch“]

      • 06: 25 Napoli Centrale 07: 35 Rom Termini
      • 06: 25 Zentral Neapel 07: 53 Rom Tiburtina
      • 06: 55 Napoli Centrale 08: 05 Rom Termini
      • 07: 20 Napoli Centrale 08: 30 Rom Termini
      • 07: 20 Zentral Neapel 08: 53 Rom Tiburtina
      • 07: 45 Napoli Centrale 08: 55 Rom Termini
      • 08: 25 Napoli Centrale 09: 35 Rom Termini
      • 08: 25 Zentral Neapel 09: 53 Rom Tiburtina
      • 10: 27 Napoli Centrale 11: 35 Rom Termini
      • 10: 27 Zentral Neapel 11: 53 Rom Tiburtina
      • 12: 55 Napoli Centrale 14: 02 Rom Termini
      • 12: 55 Zentral Neapel 14: 23 Rom Tiburtina
      • 13: 55 Napoli Centrale 15: 02 Rom Termini
      • 13: 55 Zentral Neapel 15: 23 Rom Tiburtina
      • 14: 23 Napoli Centrale 15: 30 Rom Termini
      • 14: 23 Zentral Neapel 15: 53 Rom Tiburtina
      • 14: 55 Napoli Centrale 16: 05 Rom Termini
      • 16: 25 Napoli Centrale 17: 35 Rom Termini
      • 16: 25 Zentral Neapel 17: 53 Rom Tiburtina
      • 17: 25 Napoli Centrale 18: 35 Rom Termini
      • 17: 25 Zentral Neapel 18: 53 Rom Tiburtina
      • 17: 55 Napoli Centrale 19: 02 Rom Termini
      • 17: 55 Zentral Neapel 19: 23 Rom Tiburtina
      • 18: 45 Napoli Centrale 20: 00 Rom Termini
      • 18: 45 Zentral Neapel 20: 16 Rom Tiburtina
      • 19: 15 Napoli Centrale 20: 30 Rom Termini
      • 19: 15 Zentral Neapel 20: 53 Rom Tiburtina

      [/ Toggle]

      [toggle title=“Italienische Samstagsöffnungszeiten“]

      • 06: 25 Napoli Centrale 07: 35 Rom Termini
      • 06: 25 Zentral Neapel 07: 53 Rom Tiburtina
      • 06: 55 Napoli Centrale 08: 05 Rom Termini
      • 07: 20 Napoli Centrale 08: 30 Rom Termini
      • 07: 20 Zentral Neapel 08: 53 Rom Tiburtina
      • 07: 45 Napoli Centrale 08: 55 Rom Termini
      • 07: 45 Zentral Neapel 09: 17 Rom Tiburtina
      • 08: 25 Napoli Centrale 09: 35 Rom Termini
      • 08: 25 Zentral Neapel 09: 53 Rom Tiburtina
      • 08: 50 Zentral Neapel 10: 05 Rom Tiburtina
      • 08: 50 Zentral Neapel 10: 23 Rom Tiburtina
      • 10: 27 Napoli Centrale 11: 35 Rom Termini
      • 10: 27 Zentral Neapel 11: 53 Rom Tiburtina
      • 12: 55 Napoli Centrale 14: 02 Rom Termini
      • 12: 55 Zentral Neapel 14: 23 Rom Tiburtina
      • 13: 55 Napoli Centrale 15: 02 Rom Termini
      • 13: 55 Zentral Neapel 15: 23 Rom Tiburtina
      • 14: 23 Napoli Centrale 15: 30 Rom Termini
      • 14: 33 Zentral Neapel 15: 53 Rom Tiburtina
      • 14: 55 Napoli Centrale 16: 05 Rom Termini
      • 16: 25 Napoli Centrale 17: 35 Rom Termini
      • 16: 25 Zentral Neapel 17: 53 Rom Tiburtina
      • 17: 25 Napoli Centrale 18: 35 Rom Termini
      • 17: 25 Zentral Neapel 18: 53 Rom Tiburtina
      • 18: 45 Napoli Centrale 20: 00 Rom Termini
      • 18: 45 Zentral Neapel 20: 16 Rom Tiburtina

      [/ Toggle]

      [toggle title=“Italienische Sonntagsöffnungszeiten“]

      • 06: 25 Napoli Centrale 07: 35 Rom Termini
      • 06: 25 Zentral Neapel 07: 53 Rom Tiburtina
      • 06: 55 Napoli Centrale 08: 05 Rom Termini
      • 07: 20 Napoli Centrale 08: 30 Rom Termini
      • 07: 20 Zentral Neapel 08: 53 Rom Tiburtina
      • 07: 45 Napoli Centrale 08: 55 Rom Termini
      • 08: 25 Napoli Centrale 09: 35 Rom Termini
      • 08: 25 Zentral Neapel 09: 53 Rom Tiburtina
      • 08: 50 Napoli Centrale 10: 05 Rom Termini
      • 08: 50 Zentral Neapel 10: 23 Rom Tiburtina
      • 10: 27 Napoli Centrale 11: 35 Rom Termini
      • 10: 27 Zentral Neapel 11: 53 Rom Tiburtina
      • 12: 55 Napoli Centrale 14: 02 Rom Termini
      • 12: 55 Zentral Neapel 14: 23 Rom Tiburtina
      • 13: 55 Napoli Centrale 15: 02 Rom Termini
      • 13: 55 Zentral Neapel 15: 23 Rom Tiburtina
      • 14: 23 Napoli Centrale 15: 30 Rom Termini
      • 14: 23 Zentral Neapel 15: 53 Rom Tiburtina
      • 14: 55 Napoli Centrale 16: 05 Rom Termini
      • 16: 25 Napoli Centrale 17: 35 Rom Termini
      • 16: 25 Zentral Neapel 17: 53 Rom Tiburtina
      • 16: 50 Napoli Centrale 17: 58 Rom Termini
      • 16: 50 Zentral Neapel 18: 17 Rom Tiburtina
      • 17: 25 Napoli Centrale 18: 35 Rom Termini
      • 17: 25 Zentral Neapel 18: 53 Rom Tiburtina
      • 17: 55 Napoli Centrale 19: 02 Rom Termini
      • 17: 55 Zentral Neapel 19: 23 Rom Tiburtina
      • 18: 45 Napoli Centrale 20: 00 Rom Termini
      • 18: 45 Zentral Neapel 20: 16 Rom Tiburtina
      • 19: 15 Napoli Centrale 20: 30 Rom Termini
      • 19: 15 Zentral Neapel 20: 53 Rom Tiburtina

      [/ Toggle]
      [wpmoneclick id = 96190 /]

      Italo Ticketpreise

      Im Gegensatz zu Trenitalia hat Italo beschlossen, die Ticketkosten zu senken, um jedermann den Zugang zu diesem Verkehrsmittel zu ermöglichen. Die angebotenen Angebote sind drei: Flex, Economy und Low Cost, die wiederum im Dienst an Smart, Extra Large, First Class und Club Executive folgen.

      Unten, Details
      [toggle title=“Frecciargento Super Economy-Preise“]

      Intelligenter Service € 37,00
      Extra großer Service € 39,00
      Erstklassiger Service € 46,50
      Executive Club Service 171,00 € (Wohnzimmer für 4 Personen)[/toggle]

      [toggle title=“Italo Economy-Preis“]

      Intelligenter Service € 33,20
      Extra großer Service € 37,50
      Erstklassiger Service € 35,10
      Executive Club Service 42,70 €[/toggle]

      [toggle title=“Italienischer Niedrigpreis“]

      Intelligenter Service € 17,00
      Extra großer Service € 18,50
      Erstklassiger Service € 27,00
      Executive Club Service (existiert nicht)[/toggle]

2015 Institutional Bild Banner 728 x 90

Italo Angebote

Italo Spezial

